top of page


TPE Champagne
Galerie Photo du TPE sur la bulle de champagne
![]() Test a l'eau de chaux | ![]() Montage | ![]() Bulle s'echappant du champagne |
---|---|---|
![]() Le champagne dans l'eau chaufée | ![]() Vue d'ensemble de l'experience | ![]() Préparation |
![]() Mise au point | ![]() Le cristallisoire | ![]() Récupération gaz par déplacement eauéprouvette graduée retournée pour determiner la quantité de gaz |
![]() Montage de l'expérience | ![]() BOUTEILLES DE POMMERY | ![]() BOUTEILLLES DE CHAMPAGNE MINIATURES |
![]() Complexe de Pommery | ![]() Archive de Pommery | ![]() Molécule d'éthanol |
![]() Molécule de dioxyde de carbone | ![]() Les structure de la cellulose | ![]() Schéma du montage d'observation de la nucléation |
![]() Etapes de la nucléation de la bulle | ![]() Schéma d'une bulle de champagne | ![]() Molécule tensioactive |
![]() Vitesse de la bulle en fonction de la présence ou non de molécules tensioactives | ![]() Laser à argon nécessaire pour la tomographie | ![]() Tomographie du champagne |
![]() Allure schématisée de la tomographie du champange | ![]() Spectre du champagne | ![]() Schéma de l'effet Venturi |
![]() Photographie de l’éclatement de la bulle en 4 étapes | ![]() Schéma d'un spectromètre à haute définition | ![]() Chaque filament bleuté correspond au trajet qu’effectue une gouttelette pendant le temps de pause de l’appareil photographique. Cette technique est initialement prévue pour l’aéronautique. |
![]() Photographie d’un trou laissé par l’éclatement d’une bulle de champagne |
bottom of page